Índice Arrendamientos MAG $1.816,95 19/04/24

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 06/06/2019 Cacharí 1170 Vac.

Ventas con 30/60 días a/c de Juan Wallace

Toque para descargar, 5 imágenes disponibles.

Faena Mínima Máxima    
Novillos 50,00 50,00    
Vaquillonas 50,00 50,00    
Vacas buenas 39,30 48,00    
Manuf. y Conserva 23,50 40,00    
Toros 32,00 46,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160Kgs. 63,33 63,33 9.500,00 9.500,00
de 160Kgs. a 180Kgs. 66,26 70,55 11.000,00 12.700,00
de 181Kgs. a 200Kgs. 69,45 70,80 12.850,00 14.000,00
de 201Kgs. a 230Kgs. 62,45 69,76 13.950,00 15.000,00
de 231Kgs. a 260Kgs. 61,96 67,25 15.800,00 16.800,00
de 261 kgs. a 300 kgs. 56,00 57,25 14.550,00 16.600,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 59,00 59,00 5.900,00 5.900,00
de 150 a 170Kg. 57,50 57,50 9.500,00 9.500,00
de 171 a 190Kg. 56,45 58,20 10.000,00 11.000,00
de 191 a 210Kg. 58,97 59,80 11.500,00 12.100,00
de 211 a 250Kg. 59,10 59,10 13.000,00 13.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/g de preñez Nuevas 24.400,00 26.500,00    
Vacas c/g de preñez Usadas 16.000,00 19.200,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 14.500,00 15.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 10.150,00 11.050,00