12° Venta de varias cabañas con 90 días a/c de Luis Ledesma
Toque para descargar, 1 imagen disponible.
Vaquillonas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
---|---|---|---|---|---|
PH PR | 110.000,00 | 190.000,00 | 148.888,00 | 36 | 0 |
PH VIP | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 36 | 0 |
PH Grales. | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 9 | 0 |
Vacas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
PH Grales. c/c (lqp) | 42.500,00 | 44.000,00 | 43.192,00 | 26 | 0 |
Toros | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
PH PP | 260.000,00 | 460.000,00 | 388.333,00 | 6 | 0 |
PH PR | 180.000,00 | 280.000,00 | 208.181,00 | 11 | 9 |
PH Generales | 190.000,00 | 220.000,00 | 205.000,00 | 2 | 0 |
Terneros | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
PH Grales | 60.000,00 | 64.000,00 | 61.071,00 | 56 | 0 |
Fuente: Entre Surcos y Corrales