Ventas con hasta 180 días a/c de Patricio Mac Grath y el asesoramiento de Carlos Ojea Rullán.
Toque para descargar, 14 imágenes disponibles.
Vaquillonas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
---|---|---|---|---|---|
AA PC | 180.000,00 | 225.000,00 | 201.667,00 | 180 | 0 |
AA P/Prim. | 175.000,00 | 195.000,00 | 183.222,00 | 135 | 0 |
AA P/Otoño | 132.000,00 | 205.000,00 | 158.773,00 | 333 | 0 |
AA S/S Grales | 105.000,00 | 124.000,00 | 115.000,00 | 40 | 0 |
Vacas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PC c/cría | 105.000,00 | 145.000,00 | 110.000,00 | 240 | 0 |
Angus PP c/cría | 450.000,00 | 750.000,00 | 608.333,00 | 6 | 0 |
Toros | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PP | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 800.000,00 | 10 | 0 |
AA PC | 250.000,00 | 520.000,00 | 352.537,00 | 67 | 0 |
Fuente: Infosudoeste -Entre Surcos y Corrales- Campo Total- Origen Rural