Ventas con 30/60/90/120 días a/c de Juan Wallace. De la jornada participaron 15 cabañas y establecimientos.
Toque para descargar, 24 imágenes disponibles.
Vaquillonas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
---|---|---|---|---|---|
AA PC | 230.000,00 | 350.000,00 | 261.834,00 | 109 | 0 |
PH PR | 280.000,00 | 352.000,00 | 316.000,00 | 16 | 0 |
AA MAS | 220.000,00 | 282.000,00 | 240.144,00 | 125 | 0 |
AA S/S Grales | 100.000,00 | 142.500,00 | 128.778,00 | 131 | 0 |
Vacas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PC | 235.000,00 | 310.000,00 | 261.466,00 | 75 | 0 |
AA Grales. | 110.000,00 | 162.000,00 | 134.258,00 | 143 | 0 |
AA Grales. c/cría (lqp) | 115.000,00 | 130.000,00 | 124.750,00 | 40 | 0 |
AA MAS c/cría (lqp) | 100.000,00 | 145.000,00 | 134.632,00 | 362 | 0 |
AA PC c/cría (lqp) | 135.000,00 | 155.000,00 | 143.958,00 | 24 | 0 |
Toros | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PP | 600.000,00 | 1.150.000,00 | 808.333,00 | 5 | 1 |
AA PC | 500.000,00 | 840.000,00 | 606.770,00 | 34 | 0 |
PH PR | 400.000,00 | 800.000,00 | 501.000,00 | 10 | 0 |
Terneras | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA Grales. | 80.000,00 | 82.000,00 | 81.188,00 | 100 | 0 |
Fuente: Entre Surcos y Corrales- Marisa Fernández