Ventas con 20 días a/c de Ricardo y Tomás Arzoz
Toque para descargar, 1 imagen disponible.
Faena | Mínima | Máxima | ||
---|---|---|---|---|
Vaquillonas | 230,00 | 240,00 | ||
Vacas buenas | 199,00 | 205,00 | ||
Manuf. y Conserva | 150,00 | 192,00 | ||
Toros | 170,00 | 240,00 | ||
Invernada - Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 401,25 | 405,00 | 56.700,00 | 64.200,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 390,12 | 390,12 | 63.200,00 | 63.200,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 359,46 | 378,95 | 66.500,00 | 72.000,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 329,33 | 391,71 | 68.500,00 | 85.000,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 319,67 | 343,10 | 78.000,00 | 82.000,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 311,32 | 321,13 | 99.000,00 | 117.500,00 |
Invernada - Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 366,67 | 366,67 | 44.000,00 | 44.000,00 |
de 150 a 170Kg. | 341,77 | 373,13 | 54.000,00 | 59.700,00 |
de 171 a 190Kg. | 328,81 | 346,15 | 58.200,00 | 63.000,00 |
de 191 a 210Kg. | 322,12 | 363,96 | 67.000,00 | 71.700,00 |
de 211 a 250Kg. | 325,91 | 342,22 | 71.700,00 | 77.000,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 271,82 | 285,71 | 89.700,00 | 90.000,00 |
Vientres | Mínima | Máxima | ||
Vacas c/g de preñez Nuevas | 145.000,00 | 165.000,00 | ||
Vacas c/g de preñez Usadas | 83.000,00 | 10.500,00 | ||
Vacas c/cría Usadas (lqp) | 53.000,00 | 60.000,00 |
Fuente: Hugo R. Arístegui y Cía.