Ventas con 60 días a/c de Luis Ledesma
Toque para descargar, 1 imagen disponible.
Vaquillonas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
---|---|---|---|---|---|
PH PR | 165.000,00 | 240.000,00 | 193.529,00 | 17 | 0 |
PH S/Serv. | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 15 | 0 |
PH Grales. | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 30 | 0 |
PH PR S/Serv. | 100.000,00 | 120.000,00 | 108.000,00 | 50 | 0 |
PH VIP S/Serv. | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 14 | 0 |
Vacas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
PH Grales | 97.000,00 | 155.000,00 | 119.719,00 | 89 | 0 |
PH PR C/Cría (lqp) | 140.000,00 | 245.000,00 | 170.000,00 | 28 | 0 |
PH VIP | 120.000,00 | 140.000,00 | 130.000,00 | 20 | 0 |
Toros | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
PH PP | 700.000,00 | 1.400.000,00 | 1.004.280,00 | 7 | 0 |
Terneras | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
PH Grales | 60.000,00 | 86.000,00 | 69.850,00 | 8 | 0 |
Fuente: Entre Surcos y Corrales