Ventas con 30/60 días a/c de Julián Bicondoa y la organización de Exequiel Hourcade
Toque para descargar, 1 imagen disponible.
Faena | Mínima | Máxima | ||
---|---|---|---|---|
Novillos | 265,00 | 310,00 | ||
Vaquillonas | 260,00 | 276,00 | ||
Vacas buenas | 190,00 | 205,00 | ||
Manuf. y Conserva | 152,00 | 188,00 | ||
Toros | 187,00 | 238,00 | ||
Invernada - Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 375,00 | 393,00 | 61.824,00 | 65.625,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 370,00 | 374,00 | 68.816,00 | 72.520,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 340,00 | 370,00 | 76.774,00 | 78.200,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 332,00 | 344,00 | 79.464,00 | 84.992,00 |
Invernada - Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 370,00 | 370,00 | 45.880,00 | 45.880,00 |
de 150 a 170Kg. | 359,00 | 359,00 | 59.235,00 | 59.235,00 |
de 171 a 190Kg. | 355,00 | 355,00 | 63.900,00 | 63.900,00 |
de 211 a 250Kg. | 326,00 | 327,00 | 70.090,00 | 72.594,00 |
Vientres | Mínima | Máxima | ||
Vacas c/g de preñez M. Uso | 82.000,00 | 102.000,00 | ||
Invernada Machos y Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
MyH Liv. | 370,00 | 370,00 | 39.220,00 | 39.220,00 |
MyH Med. | 340,00 | 346,00 | 53.040,00 | 61.242,00 |
MyH Nov/Vaq. | 330,00 | 331,00 | 73.482,00 | 79.860,00 |
Fuente: Entre Surcos y Corrales