Ventas a/c de Manuel Lanusse en 5 cuotas y flete.
Toque para descargar, 1 imagen disponible.
Vaquillonas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
---|---|---|---|---|---|
AA PP | 500.000,00 | 1.750.000,00 | 885.714,00 | 7 | 0 |
AA PC | 210.000,00 | 350.000,00 | 273.250,00 | 80 | 0 |
AA MAS | 224.000,00 | 350.000,00 | 242.765,00 | 47 | 0 |
Vacas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PC | 200.000,00 | 500.000,00 | 243.448,00 | 58 | 0 |
AA MAS | 190.000,00 | 240.000,00 | 206.757,00 | 37 | 0 |
Toros | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PP | 620.000,00 | 4.050.000,00 | 1.741.760,00 | 17 | 0 |
AA PC | 400.000,00 | 700.000,00 | 513.999,00 | 125 | 0 |
Fuente: Entre Surcos y Corrales; Campo Total e Infosudoeste