Índice Arrendamientos MAG $1.738,40 22/03/24

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Miércoles 14/09/2022 Cacharí 1.700Vac.

Ventas con 20 días de plazo a/c de Ricardo y Tomás Arzoz

Toque para descargar, 1 imagen disponible.

Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160Kgs. 440,00 460,78 47.000,00 63.000,00
de 160Kgs. a 180Kgs. 415,70 426,47 71.500,00 72.500,00
de 181Kgs. a 200Kgs. 409,57 416,23 76.500,00 79.500,00
de 201Kgs. a 230Kgs. 390,13 408,00 81.500,00 87.000,00
de 231Kgs. a 260Kgs. 377,47 385,10 90.500,00 95.500,00
de 261 kgs. a 300 kgs. 369,48 370,84 100.000,00 100.500,00
más de 300Kg. 332,38 332,38 117.000,00 117.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 384,35 429,16 43.200,00 58.200,00
de 150 a 170Kg. 362,94 396,20 58.200,00 64.200,00
de 171 a 190Kg. 347,82 364,21 64.000,00 67.200,00
de 191 a 210Kg. 345,23 379,31 72.000,00 77.000,00
de 211 a 250Kg. 338,70 362,38 79.000,00 84.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/g de preñez Usadas 100.000,00 105.000,00    
Vaq. Vacías 97.000,00 97.000,00