Ventas a/c de Juan I. Goenaga con 60/90 días.
Toque para descargar, 2 imágenes disponibles.
Vaquillonas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
---|---|---|---|---|---|
AA PP | 190.000,00 | 430.000,00 | 310.000,00 | 27 | 0 |
AA PC | 240.000,00 | 280.000,00 | 260.833,00 | 24 | 0 |
Vacas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PP | 200.000,00 | 310.000,00 | 237.000,00 | 3 | 0 |
AA PC | 240.000,00 | 270.000,00 | 253.300,00 | 12 | 0 |
Toros | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PP | 870.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 1 | 0 |
AA PC | 500.000,00 | 690.000,00 | 599.000,00 | 26 | 0 |
AA PP (1 año) | 520.000,00 | 770.000,00 | 590.000,00 | 4 | 0 |
AA PC (1 año) | 420.000,00 | 480.000,00 | 452.000,00 | 11 | 4 |
Fuente: Damián Hinding (Campo Total)