Ventas con 30/60/90 días a/c de Roberto Mondino y la organización de Sergio Amuchategui, Ganadera Azul y Aduriz Asoc.
Toque para descargar, 10 imágenes disponibles.
Vaquillonas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
---|---|---|---|---|---|
AA PC S/S | 220.000,00 | 260.000,00 | 239.312,00 | 436 | 0 |
Vacas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PC c/cría (lqp) | 240.000,00 | 300.000,00 | 273.500,00 | 184 | 0 |
Toros | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PP | 950.000,00 | 1.800.000,00 | 1.375.000,00 | 6 | 0 |
AA PC | 580.000,00 | 880.000,00 | 678.048,00 | 41 | 0 |
Fuente: Entre Surcos y Corrales; Campo Total e Infosudoeste