Ventas con 180 días a/c de Patricio Mac Grath con el asesoramiento de Carlos Ojea Rullán.
Toque para descargar, 16 imágenes disponibles.
Vaquillonas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
---|---|---|---|---|---|
AA PP | 1.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.483.330,00 | 3 | 0 |
AA PC | 257.000,00 | 367.000,00 | 305.646,00 | 387 | 0 |
AA MAS | 220.000,00 | 270.000,00 | 241.666,00 | 225 | 0 |
AA MAS S/Serv. | 170.000,00 | 205.000,00 | 190.749,00 | 80 | 0 |
Vacas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PP c/cría (lqp) | 450.000,00 | 850.000,00 | 700.000,00 | 4 | 0 |
AA PC c/cría (lqp) | 205.000,00 | 290.000,00 | 227.222,00 | 216 | 0 |
Toros | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PP | 710.000,00 | 3.400.000,00 | 1.406.840,00 | 19 | 0 |
AA PC | 620.000,00 | 1.200.000,00 | 787.037,00 | 54 | 0 |
Fuente: Entre Surcos y Corrales; Campo Total e Infosudoeste