Ventas con 90 días y/o facilidades a/c de Roberto Mondino. 5to Rte con la organización de Sergio Amuchategui, Agustín Oxacelai, Julián Bicondoa y Martín Corti. De la venta participaron 21 cabañas y establecimientos.
Toque para descargar, 4 imágenes disponibles.
Vaquillonas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
---|---|---|---|---|---|
AA PC | 215.000,00 | 280.000,00 | 231.815,00 | 300 | 0 |
AA MAS | 215.000,00 | 225.000,00 | 219.615,00 | 65 | 0 |
AA PC S/S | 162.000,00 | 232.000,00 | 181.142,00 | 667 | 0 |
AA MAS S/Serv. | 150.000,00 | 190.000,00 | 168.571,00 | 70 | 0 |
Vacas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PC | 200.000,00 | 240.000,00 | 214.867,00 | 189 | 0 |
AA Generales | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 17 | 0 |
AA MAS | 190.000,00 | 230.000,00 | 214.047,00 | 126 | 0 |
AA MAS c/cría (lqp) | 250.000,00 | 280.000,00 | 265.524,00 | 84 | 0 |
PH Grales. c/c (lqp) | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 72 | 0 |
AA PC c/cría (lqp) | 150.000,00 | 210.000,00 | 174.000,00 | 100 | 0 |
Fuente: Infosudoeste y Entre Surcos y Corrales. Marisa Fernández y Gabriel Varela (fotografía)