Ventas con 90 días y/o opciones a/c de Juan Wallace.
Toque para descargar, 11 imágenes disponibles.
Vaquillonas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
---|---|---|---|---|---|
AA PC | 210.000,00 | 315.000,00 | 242.323,00 | 201 | 68 |
PH PR | 200.000,00 | 250.000,00 | 222.500,00 | 20 | 20 |
AA Grales. | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 30 | 17 |
AA MAS | 190.000,00 | 315.000,00 | 230.024,00 | 325 | 27 |
AA S/S Grales | 130.000,00 | 140.000,00 | 131.935,00 | 62 | 0 |
Vacas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA c/c Grles (lqp) | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 28 | 0 |
AA Generales | 170.000,00 | 215.000,00 | 194.891,00 | 92 | 0 |
AA MAS | 180.000,00 | 190.000,00 | 185.000,00 | 20 | 0 |
AA MAS c/cría (lqp) | 140.000,00 | 1.805.000,00 | 153.301,00 | 220 | 0 |
AA PC c/cría (lqp) | 133.000,00 | 165.000,00 | 139.589,00 | 78 | 0 |
Fuente: Entre Surcos y Corrales