Ventas a/c de Roberto Mondino y Julián Bicondoa con 30/60/90/120/150 días de plazo. Sergio Amuchategui Rpte. zonal
Toque para descargar, 5 imágenes disponibles.
Faena | Mínima | Máxima | ||
---|---|---|---|---|
Vaquillonas | 490,00 | 565,00 | ||
Vacas buenas | 437,00 | 465,00 | ||
Manuf. y Conserva | 485,00 | 555,00 | ||
Invernada - Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 405,00 | 440,00 | 64.800,00 | 68.200,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 402,00 | 420,00 | 70.350,00 | 73.260,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 380,00 | 405,00 | 74.100,00 | 80.400,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 346,00 | 395,00 | 76.875,00 | 85.500,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 322,00 | 370,00 | 83.720,00 | 95.830,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 337,00 | 337,00 | 96.045,00 | 96.045,00 |
más de 300Kg. | 335,00 | 335,00 | 113.565,00 | 113.565,00 |
Invernada - Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 422,00 | 422,00 | 61.190,00 | 61.190,00 |
de 150 a 170Kg. | 363,64 | 410,00 | 60.000,00 | 63.140,00 |
de 171 a 190Kg. | 345,00 | 402,00 | 60.375,00 | 74.370,00 |
de 191 a 210Kg. | 358,00 | 378,00 | 69.810,00 | 77.490,00 |
de 211 a 250Kg. | 330,00 | 355,00 | 77.000,00 | 84.490,00 |
Vientres | Mínima | Máxima | ||
Vaquillonas c/g de preñez | 140.000,00 | 245.000,00 | ||
Vacas c/g de preñez Nuevas | 178.000,00 | 187.000,00 | ||
Vacas c/cría Nuevas (lqp) | 100.000,00 | 105.000,00 | ||
Vacas c/cría Usadas (lqp) | 58.000,00 | 85.000,00 | ||
Vacas Sin Servicio | 100.000,00 | 148.000,00 | ||
Invernada Machos y Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
MyH Liv. | 380,00 | 410,00 | 54.270,00 | 61.200,00 |
MyH Med. | 360,00 | 380,00 | 64.800,00 | 69.375,00 |
MyH E. Pes. | 352,00 | 358,00 | 71.600,00 | 72.160,00 |
MyH Nov/Vaq. | 300,00 | 350,00 | 82.250,00 | 84.500,00 |
Fuente: Entre Surcos y Corrales