Plazo: 30/60/90 días
Ventas con la participación de Sergio Amuchategui, Ganadera Azul SRL y Aduriz y Asoc.
Toque para descargar, 2 imágenes disponibles.
Vaquillonas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
---|---|---|---|---|---|
AA PC S/S | 400.000,00 | 480.000,00 | 443.776,00 | 376 | 0 |
Vacas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA MAS c/cría (lqp) | 370.000,00 | 500.000,00 | 405.000,00 | 400 | 0 |
Toros | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PP | 3.000.000,00 | 3.200.000,00 | 3.100.000,00 | 6 | 0 |
AA PC | 1.000.000,00 | 2.300.000,00 | 1.409.320,00 | 59 | 0 |
Fuente: Entre Surcos y Corrales