Plazo: 60 días y/o opciones comerciales
Toque para descargar, 9 imágenes disponibles.
Vacas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
---|---|---|---|---|---|
AA PP c/cría (lqp) | 200.000,00 | 320.000,00 | 245.893,00 | 56 | 0 |
AA PP c/cría (lqp) CUT | 200.000,00 | 285.000,00 | 241.818,00 | 22 | 0 |
Toros | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PP | 900.000,00 | 1.650.000,00 | 1.284.090,00 | 22 | 0 |
AA PC | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.173.530,00 | 17 | 0 |
AA PP (1 año) | 900.000,00 | 1.350.000,00 | 1.096.880,00 | 8 | 0 |
AA PC (1 año) | 850.000,00 | 1.350.000,00 | 1.100.000,00 | 16 | 0 |
Fuente: Infosudoeste C. Bodanza