Índice Arrendamientos MAG $734,27 15/09/23

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 14/09 Saldundagaray 646 Rep MyH

Daniel Biocca; Marcos Achaval y Santiago Abdo

Plazo: 30/60/90 días

Toque para descargar, 1 imagen disponible.

Vaquillonas Mínima Máxima Promedio Vendidos s/ Vender
AA PP 1.000.000,00 8.500.000,00 2.850.000,00 12 0
AA PC 450.000,00 660.000,00 574.145,00 337 0
PH PP c/gtía. de P. 1.100.000,00 1.400.000,00 1.300.000,00 5 0
PH PR c/gtía de P 500.000,00 570.000,00 547.500,00 40 0
Toros Mínima Máxima Promedio Vendidos s/ Vender
AA PP 1.350.000,00 4.200.000,00 2.042.450,00 53 0
AA PC 760.000,00 1.950.000,00 1.158.680,00 151 0
PH PP 1.800.000,00 3.700.000,00 2.540.000,00 10 0
PH PR 800.000,00 1.350.000,00 1.091.110,00 18 0

Fuente: Entre Surcos y Corrales y Origen Rural