Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 27/04/26 - 30/04/26 $4.392,36
Arrend. Mensual Abril 2026 $4.335,52
Índice Novillo 27/04/26 - 30/04/26 $4.331,76

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Martes 25/04/2017 Rauch 6500 vac. 11Hs. No se susp.x lluvia-

Ventas con 30/60/90 días a/c de Víctor Sissini

4 imágenes disponibles: toque para descargar.

Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 39,57 40,52 6.000,00 6.200,00
de 160 a 180Kg. 36,78 40,00 6.400,00 6.920,00
de 181 a 200 Kg. 34,58 39,07 6.550,00 7.350,00
de 201 a 230 Kg. 32,80 37,95 7.020,00 8.520,00
de 231 a 260Kg. 31,66 35,85 8.020,00 8.880,00
Nov de 261 a 300 Kg. 26,80 26,80 9.220,00 9.220,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 31,03 43,89 3.000,00 5.300,00
de 150 a 170Kg. 34,39 39,31 5.400,00 6.240,00
de 171 a 190Kg. 33,89 38,30 5.900,00 7.220,00
de 191 a 210Kg. 33,24 37,85 6.750,00 7.420,00
de 211 a 250Kg. 26,00 35,52 6.300,00 8.370,00
de 251/290Kg. 27,26 31,95 7.300,00 8.100,00
Vientres Mínima Máxima    
Vaquillonas c/g de preñez 13.900,00 13.900,00    
Vacas c/gtía. Nuevas 12.100,00 13.600,00    
Vacas c/gtía. Usadas 6.000,00 10.900,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 4.880,00 4.880,00