Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 27/04/26 - 30/04/26 $4.392,36
Arrend. Mensual Abril 2026 $4.335,52
Índice Novillo 27/04/26 - 30/04/26 $4.331,76

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 18/05/2017 Cacharí

Ventas a/c de Juan Wallace con 30/60/90/120 días

3 imágenes disponibles: toque para descargar.

Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 37,80 40,90 5.112,00 5.480,00
de 160 a 180Kg. 35,76 37,23 6.080,00 6.420,00
de 181 a 200 Kg. 34,16 35,78 6.320,00 6.980,00
de 201 a 230 Kg. 32,55 34,04 7.280,00 7.380,00
de 231 a 260Kg. 29,92 29,92 7.720,00 7.720,00
Nov de 261 a 300 Kg. 27,88 31,10 8.240,00 8.780,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 34,97 41,81 3.500,00 5.070,00
de 150 a 170Kg. 33,33 34,48 5.310,00 5.800,00
de 171 a 190Kg. 33,08 34,68 5.800,00 6.220,00
de 191 a 210Kg. 32,82 32,82 6.400,00 6.400,00
de 211 a 250Kg. 31,62 33,11 6.800,00 7.100,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Nuevas 12.650,00 14.100,00    
Vacas c/gtía. Usadas 7.000,00 8.400,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 7.440,00 7.440,00