Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 27/04/26 - 30/04/26 $4.392,36
Arrend. Mensual Abril 2026 $4.335,52
Índice Novillo 27/04/26 - 30/04/26 $4.331,76

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Martes 30/05/2017 Rauch 5000 vac.90 Rep. MyH A.de Giusti

Ventas con 30/60/90/120 días a/c de Víctor Sissini

Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 31,65 38,43 4.700,00 5.880,00
de 160 a 180Kg. 36,67 38,70 6.000,00 6.850,00
de 181 a 200 Kg. 35,33 39,68 6.550,00 7.380,00
de 201 a 230 Kg. 34,44 37,60 7.340,00 8.270,00
de 231 a 260Kg. 34,42 36,82 7.950,00 8.580,00
Nov de 261 a 300 Kg. 32,99 33,45 9.500,00 9.500,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 31,00 35,71 3.000,00 5.160,00
de 150 a 170Kg. 31,88 35,85 5.050,00 5.800,00
de 171 a 190Kg. 32,44 37,74 5.600,00 7.020,00
de 191 a 210Kg. 33,68 36,20 6.500,00 7.420,00
de 211 a 250Kg. 31,60 35,23 7.200,00 8.020,00
de 251/290Kg. 31,18 31,18 8.170,00 8.170,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Nuevas 10.500,00 12.500,00    
Vacas c/gtía. Usadas 4.300,00 9.150,00    
Vacas Sin Servicio 5.500,00 7.000,00