Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 14/09/26 - 19/09/26 $4.154,81
Arrend. Mensual Agosto 2026 $4.386,39
Índice Novillo 14/09/26 - 19/09/26 $4.062,91

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Miércoles 11/10/2017 Cacharí 1500

Ventas con 20 días a/c de Ricardo Arzoz

4 imágenes disponibles: toque para descargar.

Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 43,46 44,00 6.520,00 6.600,00
de 160 a 180Kg. 44,35 45,30 7.700,00 8.020,00
de 181 a 200 Kg. 43,53 45,90 8.270,00 8.700,00
de 201 a 230 Kg. 39,31 39,31 8.650,00 8.650,00
de 231 a 260Kg. 37,48 38,60 9.000,00 9.650,00
Nov de 261 a 300 Kg. 38,18 38,18 10.500,00 10.500,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 40,71 44,71 5.700,00 6.260,00
de 150 a 170Kg. 37,57 42,75 6.200,00 7.200,00
de 171 a 190Kg. 36,68 41,00 6.970,00 7.600,00
de 191 a 210Kg. 36,76 36,76 7.720,00 7.720,00
de 211 a 250Kg. 34,43 35,10 7.720,00 7.920,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/cría Medio Uso (lqp) 10.100,00 10.100,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 4.350,00 6.100,00    
Vaq. Vacías 10.000,00 10.000,00