Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 14/09/26 - 19/09/26 $4.154,81
Arrend. Mensual Agosto 2026 $4.386,39
Índice Novillo 14/09/26 - 19/09/26 $4.062,91

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Viernes 17/11/2017 Gral. La Madrid 1200

Ventas con 45/60 días a/c de Juan Wallace

5 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Novillos 25,50 26,20    
Vaquillonas 27,00 30,00    
Vacas buenas 23,00 26,20    
Manuf. y Conserva 15,10 20,80    
Toros 16,80 23,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 45,28 45,28 5.660,00 5.660,00
de 160 a 180Kg. 42,52 46,87 7.400,00 7.730,00
de 181 a 200 Kg. 42,32 42,50 8.380,00 8.500,00
de 201 a 230 Kg. 41,07 43,47 8.420,00 9.240,00
de 231 a 260Kg. 40,00 40,00 9.700,00 9.700,00
Nov de 261 a 300 Kg. 34,64 38,85 9.700,00 11.500,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 42,85 48,00 6.000,00 6.000,00
de 150 a 170Kg. 42,98 46,78 7.220,00 7.720,00
de 171 a 190Kg. 42,28 45,23 7.780,00 7.780,00
de 191 a 210Kg. 40,66 42,50 8.160,00 8.540,00
de 211 a 250Kg. 38,51 40,90 8.840,00 9.250,00
de 251/290Kg. 35,21 40,28 10.000,00 11.400,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Nuevas 14.000,00 17.300,00    
Vacas c/gtía. Usadas 13.000,00 13.000,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 8.050,00 8.050,00