Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 14/09/26 - 19/09/26 $4.154,81
Arrend. Mensual Agosto 2026 $4.386,39
Índice Novillo 14/09/26 - 19/09/26 $4.062,91

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Lunes 26/03/2018 Cacharí 1300

Ventas a/c de Juan Wallace con 30/60/90 días

Faena Mínima Máxima    
Vaquillonas 28,20 28,20    
Vacas buenas 20,00 24,60    
Manuf. y Conserva 10,00 15,40    
Toros 15,00 21,20    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 39,65 39,65 5.750,00 5.870,00
de 160 a 180Kg. 39,90 39,90 6.900,00 6.900,00
de 181 a 200 Kg. 39,14 39,70 7.080,00 7.600,00
de 201 a 230 Kg. 36,10 38,25 7.700,00 8.300,00
de 231 a 260Kg. 36,00 37,18 8.450,00 9.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 30,25 34,28 8.320,00 9.600,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 37,95 40,00 4.460,00 5.500,00
de 171 a 190Kg. 34,75 36,95 6.500,00 6.860,00
de 191 a 210Kg. 36,50 36,73 7.300,00 7.640,00
Vaq. 211 a 250Kg. 32,90 36,05 7.680,00 8.150,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 30,74 30,74 8.300,00 8.300,00
Vaq. más de 290 Kg. 28,75 28,75 9.200,00 9.200,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 4.800,00 5.960,00    
Vaq. con cría 9.000,00 9.150,00