Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 27/04/26 - 30/04/26 $4.392,36
Arrend. Mensual Abril 2026 $4.335,52
Índice Novillo 27/04/26 - 30/04/26 $4.331,76

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Martes 25/09/2018 Rauch 11 Hs

Ventas con 30/60/80 días a/c de Víctor Sissini

Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 53,90 57,53 7.400,00 8.400,00
de 160 a 180Kg. 53,06 59,52 9.200,00 10.000,00
de 181 a 200 Kg. 49,00 56,94 9.300,00 10.800,00
de 201 a 230 Kg. 52,13 61,39 11.000,00 13.600,00
de 231 a 260Kg. 50,63 56,40 12.000,00 14.100,00
Nov de 261 a 300 Kg. 47,39 50,94 13.500,00 13.600,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 49,64 71,21 6.850,00 7.600,00
de 150 a 170Kg. 49,39 53,95 8.050,00 8.650,00
de 171 a 190Kg. 49,73 51,58 8.750,00 9.800,00
de 191 a 210Kg. 49,74 51,80 9.500,00 10.600,00
Vaq. 211 a 250Kg. 46,68 54,63 10.000,00 12.100,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 45,94 49,01 11.900,00 13.300,00
Vaq. más de 290 Kg. 42,03 44,34 14.100,00 14.500,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Nuevas 20.000,00 23.000,00    
Vacas c/gtía. Medio Uso 18.700,00 19.000,00    
Vacas c/gtía. Usadas 8.000,00 11.250,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 9.400,00 12.100,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 6.700,00 8.000,00