Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 27/04/26 - 30/04/26 $4.392,36
Arrend. Mensual Abril 2026 $4.335,52
Índice Novillo 27/04/26 - 30/04/26 $4.331,76

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Miércoles 24/10/2018 Rauch 11Hs

Ventas a/c de Víctor Sissini con 30/45/60/90 días. También se vendieron 17 de 36 toros AA y PH entre $35.000/52.000.

4 imágenes disponibles: toque para descargar.

Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 42,97 50,67 5.500,00 7.600,00
de 160 a 180Kg. 52,57 53,01 8.000,00 9.200,00
de 181 a 200 Kg. 47,67 51,62 9.000,00 10.200,00
de 201 a 230 Kg. 47,80 52,70 10.200,00 11.500,00
de 231 a 260Kg. 46,12 51,90 11.000,00 12.550,00
Nov de 261 a 300 Kg. 42,81 50,37 11.550,00 13.900,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
de 150 a 170Kg. 42,17 49,04 7.000,00 7.900,00
de 171 a 190Kg. 42,55 47,46 8.000,00 8.400,00
de 191 a 210Kg. 42,42 45,93 8.400,00 9.600,00
Vaq. 211 a 250Kg. 42,11 45,07 9.400,00 11.050,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 41,15 44,63 10.600,00 12.050,00
Vaq. más de 290 Kg. 33,38 44,51 11.550,00 14.600,00
Vientres Mínima Máxima    
Vaquillonas c/g de preñez 14.000,00 16.500,00    
Vacas c/gtía. Nuevas 16.000,00 18.600,00    
Vacas c/gtía. Usadas 9.000,00 11.100,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 9.300,00 10.900,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 7.900,00 8.000,00