Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 27/04/26 - 30/04/26 $4.392,36
Arrend. Mensual Abril 2026 $4.335,52
Índice Novillo 27/04/26 - 30/04/26 $4.331,76

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Miércoles 24/10/2018 Azul 2700 Vac.

Ventas con 30/50/70/90 días a/c de Juan Wallace

4 imágenes disponibles: toque para descargar.

Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 49,31 57,92 6.950,00 7.200,00
de 160 a 180Kg. 48,48 50,00 8.000,00 8.880,00
de 181 a 200 Kg. 46,15 50,00 8.750,00 9.650,00
de 201 a 230 Kg. 47,72 50,65 10.350,00 11.650,00
de 231 a 260Kg. 46,12 48,06 11.000,00 12.400,00
Nov de 261 a 300 Kg. 44,17 47,84 12.350,00 13.300,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 42,20 54,26 6.120,00 6.240,00
de 150 a 170Kg. 43,82 46,62 6.660,00 7.040,00
de 171 a 190Kg. 43,50 45,30 7.700,00 8.600,00
de 191 a 210Kg. 44,04 46,25 8.950,00 9.600,00
Vaq. 211 a 250Kg. 40,81 46,10 9.700,00 10.500,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 40,97 42,77 10.450,00 11.400,00
Vaq. más de 290 Kg. 39,60 41,95 11.600,00 12.750,00
Vientres Mínima Máxima    
Vaquillonas c/g de preñez 22.400,00 22.400,00    
Vacas c/gtía. Nuevas 17.000,00 18.100,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 14.600,00 16.100,00    
Vacas c/cría Medio Uso (lqp) 11.300,00 12.850,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 8.100,00 9.700,00