Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 27/04/26 - 30/04/26 $4.392,36
Arrend. Mensual Abril 2026 $4.335,52
Índice Novillo 27/04/26 - 30/04/26 $4.331,76

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Martes 27/11/2018 Rauch 5000 Vac.

Ventas con 30/45/60 días a/c de Víctor Sissini. Remate 40° Aniversario

5 imágenes disponibles: toque para descargar.

Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 52,30 53,15 7.600,00 8.000,00
de 160 a 180Kg. 53,40 54,45 9.500,00 9.800,00
de 181 a 200 Kg. 48,48 58,30 9.600,00 10.900,00
de 201 a 230 Kg. 44,45 59,26 10.000,00 12.900,00
de 231 a 260Kg. 42,74 54,51 10.600,00 14.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 42,60 50,76 11.500,00 13.900,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 44,14 45,61 6.400,00 6.750,00
de 150 a 170Kg. 45,30 45,63 7.300,00 7.700,00
de 171 a 190Kg. 42,72 46,32 7.400,00 8.800,00
de 191 a 210Kg. 43,52 45,31 8.400,00 9.400,00
Vaq. 211 a 250Kg. 40,54 47,81 9.000,00 10.900,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 39,05 47,42 10.000,00 11.700,00
Vaq. más de 290 Kg. 39,12 45,27 11.500,00 13.400,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Nuevas 17.200,00 23.500,00    
Vacas c/gtía. Usadas 13.000,00 17.000,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 10.800,00 10.800,00    
Vacas c/cría Medio Uso (lqp) 9.900,00 9.900,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 8.900,00 8.900,00