Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 14/09/26 - 19/09/26 $4.154,81
Arrend. Mensual Agosto 2026 $4.386,39
Índice Novillo 14/09/26 - 19/09/26 $4.062,91

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Miércoles 27/02/2019 Azul 6300 Vac.

Ventas con 30/60 días a/c de Juan Wallace

5 imágenes disponibles: toque para descargar.

Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 66,20 74,02 9.400,00 9.700,00
de 160 a 180Kg. 66,05 72,54 11.750,00 13.050,00
de 181 a 200 Kg. 63,80 67,60 11.800,00 13.400,00
de 201 a 230 Kg. 63,20 67,85 12.700,00 15.000,00
de 231 a 260Kg. 54,80 64,80 13.700,00 15.200,00
Nov de 261 a 300 Kg. 55,66 60,75 16.100,00 16.800,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 66,66 72,80 6.550,00 9.400,00
de 150 a 170Kg. 62,28 63,23 9.950,00 10.750,00
de 171 a 190Kg. 59,80 65,58 10.800,00 12.000,00
de 191 a 210Kg. 58,50 62,75 12.300,00 12.800,00
Vaq. 211 a 250Kg. 58,40 65,49 13.000,00 14.800,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 54,80 58,92 14.850,00 16.500,00
Vientres Mínima Máxima    
Vaquillonas c/g de preñez 25.000,00 27.700,00    
Vacas c/gtía. Nuevas 26.000,00 32.000,00    
Vacas c/gtía. Medio Uso 21.500,00 24.600,00    
Vacas c/gtía. Usadas 17.500,00 19.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 8.000,00 12.500,00