Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 27/04/26 - 30/04/26 $4.392,36
Arrend. Mensual Abril 2026 $4.335,52
Índice Novillo 27/04/26 - 30/04/26 $4.331,76

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Viernes 22/03/2019 Rauch 5500 Vac.

Ventas con 30/60/90 días a/c de Víctor Sissini

5 imágenes disponibles: toque para descargar.

Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 64,56 64,56 10.200,00 10.200,00
de 160 a 180Kg. 62,29 62,87 10.500,00 10.900,00
de 181 a 200 Kg. 59,28 64,00 11.200,00 12.800,00
de 201 a 230 Kg. 59,56 64,45 12.500,00 14.300,00
de 231 a 260Kg. 57,25 65,71 14.000,00 16.100,00
Nov de 261 a 300 Kg. 57,14 62,96 16.000,00 17.600,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 58,62 59,86 8.500,00 8.800,00
de 150 a 170Kg. 58,06 60,91 9.000,00 10.050,00
de 171 a 190Kg. 56,82 62,50 10.000,00 11.500,00
de 191 a 210Kg. 54,87 59,49 10.700,00 11.900,00
Vaq. 211 a 250Kg. 55,05 62,90 12.000,00 15.600,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 54,90 58,57 14.000,00 16.400,00
Vientres Mínima Máxima    
Vaquillonas c/g de preñez 19.500,00 24.000,00    
Vacas c/gtía. Nuevas 21.000,00 21.000,00    
Vacas c/gtía. Medio Uso 18.500,00 18.500,00    
Vacas c/gtía. Usadas 14.000,00 14.000,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 14.100,00 14.100,00