Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 14/09/26 - 19/09/26 $4.154,81
Arrend. Mensual Agosto 2026 $4.386,39
Índice Novillo 14/09/26 - 19/09/26 $4.062,91

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Miércoles 24/07/2019 Azul 4000 Vac.

Ventas con 30/60 días a/c de Juan Wallace

5 imágenes disponibles: toque para descargar.

Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 67,85 74,50 8.250,00 11.400,00
de 160 a 180Kg. 58,81 70,25 10.000,00 12.450,00
de 181 a 200 Kg. 67,71 73,45 12.600,00 14.250,00
de 201 a 230 Kg. 66,66 71,50 13.500,00 15.600,00
de 231 a 260Kg. 64,61 73,91 16.000,00 17.400,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 56,56 71,72 6.950,00 10.400,00
de 150 a 170Kg. 63,80 64,37 10.300,00 10.400,00
de 171 a 190Kg. 62,16 65,55 11.000,00 12.650,00
de 191 a 210Kg. 62,06 65,85 12.600,00 13.500,00
Vaq. 211 a 250Kg. 57,90 63,84 13.600,00 14.900,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 52,40 60,46 14.150,00 15.600,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Nuevas 25.500,00 34.400,00    
Vacas c/gtía. Medio Uso 21.000,00 24.400,00    
Vacas c/gtía. Usadas 18.000,00 20.800,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 13.000,00 15.000,00