Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 27/04/26 - 30/04/26 $4.392,36
Arrend. Mensual Abril 2026 $4.335,52
Índice Novillo 27/04/26 - 30/04/26 $4.331,76

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 25/06/2020 Bs. As., Argentina 3.800 Vac. x Int. 11Hs.

Ventas con 30/60/90 días a/c de Juan Wallace

5 imágenes disponibles: toque para descargar.

Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 136,00 147,00 17.424,00 23.373,00
de 160 a 180Kg. 135,00 145,00 22.304,00 24.650,00
de 181 a 200 Kg. 115,00 138,00 21.275,00 26.200,00
de 201 a 230 Kg. 114,00 130,00 25.080,00 28.575,00
de 231 a 260Kg. 114,00 130,00 27.840,00 32.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 111,00 122,00 32.190,00 32.696,00
Nov. más de 300Kg. 103,00 103,00 30.000,00 39.140,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 112,00 124,00 13.328,00 17.690,00
de 150 a 170Kg. 119,00 126,00 18.480,00 21.250,00
de 171 a 190Kg. 116,00 128,00 20.944,00 22.400,00
de 191 a 210Kg. 112,00 120,00 22.176,00 24.480,00
Vaq. 211 a 250Kg. 108,00 120,00 25.272,00 26.448,00
Vientres Mínima Máxima    
Vaquillonas c/g de preñez 45.500,00 64.500,00    
Vacas c/gtía. Nuevas 50.000,00 52.500,00    
Vacas c/gtía. Medio Uso 38.500,00 40.000,00    
Vacas c/gtía. Usadas 25.000,00 34.500,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 23.500,00 23.500,00    
Vacas Sin Servicio 33.250,00 33.250,00