Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 27/04/26 - 30/04/26 $4.392,36
Arrend. Mensual Abril 2026 $4.335,52
Índice Novillo 27/04/26 - 30/04/26 $4.331,76

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 05/11/2020 Rauch 2.200 Vac.

Ventas con 30/60 días a/c de Víctor Sissini

1 imagen disponible: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vacas buenas 94,00 103,00    
Manuf. y Conserva 65,00 94,00    
Toros 110,00 113,50    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 165,00 165,00 23.100,00 23.100,00
de 160 a 180Kg. 162,15 163,64 27.000,00 28.700,00
de 181 a 200 Kg. 151,56 162,00 29.100,00 32.400,00
de 201 a 230 Kg. 147,81 166,81 30.800,00 37.700,00
de 231 a 260Kg. 115,58 155,51 26.700,00 39.500,00
Nov de 261 a 300 Kg. 121,38 149,81 33.500,00 40.600,00
Nov. más de 300Kg. 118,11 121,62 45.000,00 45.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 145,33 155,04 20.000,00 20.500,00
de 150 a 170Kg. 144,91 154,00 24.200,00 25.100,00
de 171 a 190Kg. 120,00 145,50 21.000,00 27.500,00
de 191 a 210Kg. 138,61 143,94 28.000,00 29.700,00
Vaq. 211 a 250Kg. 132,74 147,73 30.000,00 34.500,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 120,21 132,05 30.000,00 34.500,00
Vaq. más de 290 Kg. 115,80 115,80 35.200,00 35.200,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Usadas 52.000,00 52.000,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 55.000,00 55.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 20.000,00 27.200,00