Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 14/09/26 - 19/09/26 $4.154,81
Arrend. Mensual Agosto 2026 $4.386,39
Índice Novillo 14/09/26 - 19/09/26 $4.062,91

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Lunes 11/01/2021 Tapalqué 1.200 Vac.

Ventas con 30/60 días a/c de Mariano Villalba y Atilio Panaccio

8 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vaquillonas 144,00 156,00    
Vacas buenas 120,00 125,00    
Manuf. y Conserva 90,00 117,00    
Toros 89,00 138,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
de 160 a 180Kg. 177,77 184,85 30.000,00 35.500,00
de 181 a 200 Kg. 163,15 180,61 31.000,00 35.400,00
de 201 a 230 Kg. 171,74 176,75 38.000,00 39.500,00
de 231 a 260Kg. 146,15 156,00 38.000,00 40.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 153,33 153,33 46.000,00 46.000,00
Nov. más de 300Kg. 138,00 138,00 52.440,00 52.440,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
de 171 a 190Kg. 147,22 174,05 26.500,00 32.200,00
de 191 a 210Kg. 158,10 189,10 25.000,00 38.200,00
Vaq. 211 a 250Kg. 159,18 168,18 35.500,00 39.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 154,91 154,91 39.500,00 39.500,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 24.000,00 33.000,00