Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 27/04/26 - 30/04/26 $4.392,36
Arrend. Mensual Abril 2026 $4.335,52
Índice Novillo 27/04/26 - 30/04/26 $4.331,76

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 22/04/2021 Rauch 6.000 Vac.

Ventas con 30/45/60 días a/c de Víctor Sissini

1 imagen disponible: toque para descargar.

Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 227,10 280,00 26.000,00 36.200,00
de 160 a 180Kg. 215,03 247,20 36.500,00 44.000,00
de 181 a 200 Kg. 205,70 224,50 39.500,00 44.200,00
de 201 a 230 Kg. 200,93 227,06 42.000,00 49.700,00
de 231 a 260Kg. 191,40 229,31 46.700,00 53.200,00
Nov de 261 a 300 Kg. 179,58 187,78 50.200,00 51.000,00
Nov. más de 300Kg. 157,68 176,16 51.700,00 60.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 210,53 233,87 20.000,00 32.200,00
de 150 a 170Kg. 196,32 209,68 32.000,00 34.500,00
de 171 a 190Kg. 190,00 205,56 34.200,00 37.700,00
de 191 a 210Kg. 192,31 213,95 38.000,00 42.700,00
Vaq. 211 a 250Kg. 184,62 200,00 40.000,00 45.700,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 166,02 232,73 43.000,00 64.000,00
Vaq. más de 290 Kg. 160,00 226,03 47.000,00 71.500,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Nuevas 74.000,00 80.000,00    
Vacas c/gtía. Medio Uso 60.000,00 77.000,00    
Vacas c/gtía. Usadas 48.500,00 59.500,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 28.000,00 28.000,00    
Vacas Sin Servicio 46.000,00 55.000,00