Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 27/04/26 - 30/04/26 $4.392,36
Arrend. Mensual Abril 2026 $4.335,52
Índice Novillo 27/04/26 - 30/04/26 $4.331,76

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 03/06/2021 Azul 4.000 Vac.

Ventas con 25 (mayoría) y 55 días a/c de Juan I. Goenaga y Martín Iturralde

14 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Novillos 180,00 180,00    
Vaquillonas 160,00 170,00    
Vacas buenas 123,00 145,00    
Manuf. y Conserva 93,50 120,00    
Conserva Inferior 70,00 86,00    
Toros 100,00 125,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 225,00 241,55 27.000,00 35.000,00
de 160 a 180Kg. 214,30 230,86 37.400,00 41.400,00
de 181 a 200 Kg. 206,00 231,86 39.000,00 43.800,00
de 201 a 230 Kg. 201,75 224,02 43.800,00 48.800,00
de 231 a 260Kg. 176,93 196,25 46.000,00 48.800,00
Nov de 261 a 300 Kg. 189,05 192,60 50.100,00 53.900,00
Nov. más de 300Kg. 170,46 170,46 53.700,00 53.700,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 217,93 236,00 29.500,00 31.900,00
de 150 a 170Kg. 200,60 208,33 33.100,00 35.000,00
de 171 a 190Kg. 200,00 204,23 36.000,00 38.600,00
de 191 a 210Kg. 195,23 210,25 38.100,00 41.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 181,65 198,15 39.600,00 46.200,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 172,06 187,30 48.700,00 49.900,00
Vaq. más de 290 Kg. 167,33 167,80 49.500,00 50.200,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Medio Uso 89.000,00 91.000,00    
Vacas c/gtía. Usadas 45.000,00 78.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 22.500,00 30.000,00    
Paridas nuevas(ternxmuerto) 75.000,00 75.000,00