Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 27/04/26 - 30/04/26 $4.392,36
Arrend. Mensual Abril 2026 $4.335,52
Índice Novillo 27/04/26 - 30/04/26 $4.331,76

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Viernes 25/06/2021 Rauch 3.800 Vac.

Ventas a/c de Víctor Sissini con 30/45/60 días de plazo. Se vendieron 5 toros AA Grles. de El Casal de Sergio Anastasio entre $170.000/210.000.-

10 imágenes disponibles: toque para descargar.

Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 230,50 245,33 27.200,00 36.500,00
de 160 a 180Kg. 235,97 244,04 39.500,00 43.500,00
de 181 a 200 Kg. 226,80 243,08 42.000,00 47.000,00
de 201 a 230 Kg. 223,18 235,81 46.200,00 52.500,00
de 231 a 260Kg. 213,33 236,60 48.000,00 55.000,00
Nov. más de 300Kg. 168,67 174,56 70.000,00 70.700,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 200,00 242,06 23.000,00 30.500,00
de 150 a 170Kg. 214,72 222,43 34.700,00 35.000,00
de 171 a 190Kg. 207,65 232,35 38.000,00 41.200,00
de 191 a 210Kg. 206,46 215,00 41.700,00 44.700,00
Vaq. 211 a 250Kg. 203,62 206,90 49.000,00 50.500,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 192,30 203,75 54.200,00 57.000,00
Vaq. más de 290 Kg. 194,15 194,15 56.500,00 56.500,00
Vientres Mínima Máxima    
Vaquillonas c/cría (TxM) 100.000,00 120.000,00    
Vacas c/gtía. Nuevas 80.000,00 112.000,00    
Vacas c/gtía. Medio Uso 71.000,00 90.000,00    
Vacas c/gtía. Usadas 40.000,00 75.000,00    
Vacas Sin Servicio 41.000,00 58.000,00