Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 14/09/26 - 19/09/26 $4.154,81
Arrend. Mensual Agosto 2026 $4.386,39
Índice Novillo 14/09/26 - 19/09/26 $4.062,91

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 18/11/2021 Tapalqué 700 Vac.

Ventas con 25/30/60 días a/c de Mariano Villalba y Atilio Panaccio

12 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vaquillonas 162,00 172,00    
Vacas buenas 156,00 166,00    
Manuf. y Conserva 133,00 159,00    
Toros 130,00 170,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 297,46 297,46 47.000,00 47.000,00
de 160 a 180Kg. 283,33 283,33 51.000,00 51.000,00
de 181 a 200 Kg. 291,21 299,50 53.000,00 59.000,00
de 201 a 230 Kg. 250,00 250,00 53.000,00 53.000,00
de 231 a 260Kg. 258,67 293,10 67.000,00 68.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 245,90 245,90 72.000,00 72.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 301,72 301,72 35.000,00 35.000,00
de 150 a 170Kg. 278,12 278,12 44.500,00 44.500,00
de 171 a 190Kg. 271,75 290,32 50.000,00 55.000,00
de 191 a 210Kg. 271,44 290,81 57.000,00 60.200,00
Vaq. 211 a 250Kg. 272,70 282,11 60.000,00 61.500,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 217,55 217,55 62.000,00 62.000,00
Vaq. más de 290 Kg. 211,11 211,11 66.500,00 66.500,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 43.000,00 43.000,00    
Toros Mínima Máxima    
PH Generales 210.000,00 210.000,00