Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 27/04/26 - 30/04/26 $4.392,36
Arrend. Mensual Abril 2026 $4.335,52
Índice Novillo 27/04/26 - 30/04/26 $4.331,76

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Viernes 26/11/2021 Rauch 11.200 Vac Rte Televisado

Ventas con 30/60/90 días a/c de Roberto Mondino y Julián Bicondoa junto a los representantes Baltazar Sánchez y Nicolás Fernández Pego.

14 imágenes disponibles: toque para descargar.

Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 338,00 385,00 45.630,00 57.750,00
de 160 a 180Kg. 345,00 345,00 62.100,00 62.100,00
de 181 a 200 Kg. 295,00 350,00 59.000,00 70.000,00
de 201 a 230 Kg. 286,00 368,00 62.350,00 80.960,00
de 231 a 260Kg. 238,00 312,00 55.930,00 74.880,00
Nov de 261 a 300 Kg. 275,00 298,00 72.875,00 82.600,00
Nov. más de 300Kg. 228,00 260,00 84.500,00 117.420,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 308,00 308,00 43.120,00 43.120,00
de 150 a 170Kg. 300,00 300,00 48.000,00 51.000,00
de 171 a 190Kg. 328,00 328,00 59.040,00 59.040,00
de 191 a 210Kg. 290,00 336,00 59.450,00 65.520,00
Vaq. 211 a 250Kg. 278,00 292,00 61.920,00 64.400,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 249,00 261,00 66.300,00 69.720,00
Vaq. más de 290 Kg. 248,00 248,00 75.640,00 75.640,00
Invernada Machos y Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
MyH E. Pes. 228,00 316,00 55.860,00 69.520,00
MyH Liv. 295,00 308,00 47.740,00 50.660,00
MyH Med. 287,00 335,00 52.200,00 58.625,00
MyH Nov/Vaq. 255,00 265,00 65.025,00 72.875,00
Vientres Mínima Máxima    
Vaquillonas c/g de preñez 100.000,00 162.000,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 82.000,00 95.000,00    
Vacas c/cría Medio Uso (lqp) 64.500,00 71.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 55.000,00 58.000,00    
Vacas Sin Servicio 68.000,00 70.550,00    
Vaquillonas Sin Servicio 90.000,00 115.000,00