Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 14/09/26 - 19/09/26 $4.154,81
Arrend. Mensual Agosto 2026 $4.386,39
Índice Novillo 14/09/26 - 19/09/26 $4.062,91

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 17/03/2022 Cacharí 3.500 Vac. Rte 30° Aniv.

Fuente: Entre Surcos y Corrales

Ventas con 20 días a/c de Ricardo y Tomás Arzoz

14 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vaquillonas 227,00 230,00    
Vacas buenas 181,00 220,00    
Manuf. y Conserva 140,00 180,00    
Toros 200,00 240,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 370,37 395,33 50.000,00 58.700,00
de 160 a 180Kg. 361,11 365,00 65.000,00 65.700,00
de 181 a 200 Kg. 354,01 360,41 66.200,00 71.200,00
de 201 a 230 Kg. 334,80 365,85 720.000,00 77.000,00
de 231 a 260Kg. 310,20 337,60 76.000,00 79.500,00
Nov de 261 a 300 Kg. 294,73 307,58 81.000,00 90.500,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 333,33 391,67 49.000,00 50.000,00
de 150 a 170Kg. 330,60 341,18 55.000,00 58.500,00
de 171 a 190Kg. 324,32 336,11 60.000,00 60.500,00
de 191 a 210Kg. 308,09 318,18 63.000,00 64.700,00
Vaq. 211 a 250Kg. 296,80 313,01 64.500,00 74.500,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 284,65 292,30 76.000,00 78.500,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Nuevas 142.000,00 150.000,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 70.700,00 72.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 49.200,00 55.000,00