Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 27/04/26 - 30/04/26 $4.392,36
Arrend. Mensual Abril 2026 $4.335,52
Índice Novillo 27/04/26 - 30/04/26 $4.331,76

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Viernes 20/05/2022 Rauch 4.800 Vac

Ventas a/c de Víctor Sissini con 30/45/60 días

8 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vacas buenas 190,00 215,00    
Manuf. y Conserva 120,00 185,00    
Toros 140,00 230,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 344,93 390,91 42.500,00 54.500,00
de 160 a 180Kg. 391,66 400,00 68.000,00 70.500,00
de 181 a 200 Kg. 373,73 393,44 70.000,00 73.500,00
de 201 a 230 Kg. 346,66 388,00 74.000,00 81.000,00
de 231 a 260Kg. 333,33 366,95 79.000,00 88.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 321,30 333,96 88.500,00 94.500,00
Nov. más de 300Kg. 250,00 317,68 87.500,00 112.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 367,00 278,00 30.000,00 55.000,00
de 150 a 170Kg. 331,32 348,10 54.000,00 58.500,00
de 171 a 190Kg. 333,33 352,45 59.000,00 66.500,00
de 191 a 210Kg. 334,15 356,43 67.000,00 72.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 326,66 357,14 72.500,00 78.500,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 319,70 333,32 84.000,00 86.000,00
Vaq. más de 290 Kg. 269,84 290,96 85.000,00 87.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vaquillonas c/g de preñez 80.000,00 159.000,00    
Vacas c/gtía. Nuevas 156.000,00 159.000,00    
Vacas c/gtía. Medio Uso 133.000,00 145.000,00    
Vacas c/gtía. Usadas 70.000,00 92.500,00