Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 27/04/26 - 30/04/26 $4.392,36
Arrend. Mensual Abril 2026 $4.335,52
Índice Novillo 27/04/26 - 30/04/26 $4.331,76

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 24/11/2022 Azul 3000 Vac

Ventas a/c de Juan Wallace con 30/45/60 días. Vientres hasta 90/120.

14 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Novillos 255,00 288,00    
Vaquillonas 240,00 260,00    
Vacas buenas 224,00 248,00    
Manuf. y Conserva 170,00 220,00    
Toros 217,00 241,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 429,95 460,26 66.500,00 69.500,00
de 160 a 180Kg. 386,62 411,11 66.500,00 74.000,00
de 181 a 200 Kg. 374,00 433,20 73.500,00 83.000,00
de 201 a 230 Kg. 346,63 404,98 78.500,00 85.500,00
de 231 a 260Kg. 348,60 357,71 85.500,00 87.500,00
Nov de 261 a 300 Kg. 328,00 349,23 91.500,00 95.700,00
Nov. más de 300Kg. 300,00 330,00 101.700,00 107.200,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 358,15 382,16 50.500,00 51.500,00
de 150 a 170Kg. 379,41 397,51 60.000,00 64.000,00
de 171 a 190Kg. 367,56 384,81 68.000,00 73.500,00
de 191 a 210Kg. 364,31 368,82 73.000,00 74.500,00
Vaq. 211 a 250Kg. 299,70 360,46 74.500,00 77.500,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 269,66 306,07 75.000,00 86.000,00
Vaq. más de 290 Kg. 253,40 271,56 85.000,00 93.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vaquillonas c/g de preñez 180.000,00 185.000,00    
Vacas c/gtía. Nuevas 175.000,00 194.000,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 90.000,00 90.000,00    
Vacas c/cría Medio Uso (lqp) 74.500,00 78.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 42.000,00 69.000,00    
Toros Mínima Máxima    
AA Grales 360.000,00 450.000,00