Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 27/04/26 - 30/04/26 $4.392,36
Arrend. Mensual Abril 2026 $4.335,52
Índice Novillo 27/04/26 - 30/04/26 $4.331,76

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 24/11/2022 Rauch 4800 Vac

Ventas con 30/60 días a/c de Víctor Sissini

11 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vacas buenas 222,00 254,00    
Manuf. y Conserva 160,00 220,00    
Toros 200,00 263,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 354,84 454,17 54.500,00 55.500,00
de 160 a 180Kg. 388,57 398,81 67.000,00 68.000,00
de 181 a 200 Kg. 368,28 393,37 68.500,00 76.500,00
de 201 a 230 Kg. 367,40 417,40 75.500,00 96.000,00
de 231 a 260Kg. 350,98 392,41 84.500,00 93.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 315,25 379,25 90.000,00 100.500,00
Nov. más de 300Kg. 279,26 336,07 100.000,00 114.500,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 343,33 376,00 36.500,00 54.000,00
de 150 a 170Kg. 303,13 388,24 48.500,00 66.000,00
de 171 a 190Kg. 359,46 382,86 66.500,00 68.500,00
de 191 a 210Kg. 351,28 375,00 68.500,00 75.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 312,50 331,36 75.000,00 81.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 275,93 309,80 74.500,00 84.000,00
Vaq. más de 290 Kg. 248,48 296,88 82.000,00 95.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Nuevas 130.000,00 130.000,00    
Vacas c/gtía. Usadas 90.000,00 90.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 37.500,00 68.000,00