Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 27/04/26 - 30/04/26 $4.392,36
Arrend. Mensual Abril 2026 $4.335,52
Índice Novillo 27/04/26 - 30/04/26 $4.331,76

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Viernes 18/11/2022 Gral. Alvear 1.000 Vac.

Ventas con 30/60 días a/c de Marcelo Videla

16 imágenes disponibles: toque para descargar.

Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 396,66 411,11 55.500,00 59.500,00
de 160 a 180Kg. 352,95 364,70 60.000,00 65.000,00
de 181 a 200 Kg. 360,52 377,66 68.500,00 71.000,00
de 201 a 230 Kg. 369,77 369,77 79.500,00 79.500,00
de 231 a 260Kg. 346,15 350,81 87.000,00 90.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 331,55 331,55 94.500,00 94.500,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 372,41 376,81 52.000,00 54.000,00
de 150 a 170Kg. 338,23 338,23 57.500,00 57.500,00
de 171 a 190Kg. 401,20 438,95 71.000,00 75.500,00
de 191 a 210Kg. 333,33 358,97 65.000,00 72.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 340,42 357,34 80.000,00 82.500,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 244,82 301,04 80.000,00 100.000,00
Vaq. más de 290 Kg. 303,03 343,33 90.000,00 103.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Nuevas 135.000,00 145.000,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 90.000,00 90.000,00    
Vacas c/cría Medio Uso (lqp) 73.000,00 82.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 60.000,00 70.000,00