Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 27/04/26 - 30/04/26 $4.392,36
Arrend. Mensual Abril 2026 $4.335,52
Índice Novillo 27/04/26 - 30/04/26 $4.331,76

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Miércoles 21/12/2022 Rauch 2500 Vac.

Ventas con 30/45/60 días a/c de Víctor María Sissini

8 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vacas buenas 217,00 252,00    
Manuf. y Conserva 130,00 191,00    
Toros 210,00 256,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 374,07 374,07 45.000,00 45.000,00
de 160 a 180Kg. 356,74 374,28 59.000,00 65.000,00
de 181 a 200 Kg. 333,33 358,30 62.000,00 70.000,00
de 201 a 230 Kg. 349,51 376,20 70.000,00 82.500,00
de 231 a 260Kg. 344,75 370,00 73.500,00 85.500,00
Nov de 261 a 300 Kg. 329,69 347,18 90.000,00 92.000,00
Nov. más de 300Kg. 310,30 322,67 90.000,00 111.000,00
Nov. más de 400Kg. 265,85 293,98 109.000,00 122.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 319,73 319,73 47.000,00 47.000,00
de 150 a 170Kg. 356,25 371,25 57.000,00 62.000,00
de 171 a 190Kg. 326,31 344,44 60.000,00 65.500,00
de 191 a 210Kg. 347,50 350,00 69.500,00 73.500,00
Vaq. 211 a 250Kg. 297,95 324,44 70.000,00 75.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 293,10 307,70 80.000,00 85.000,00
Vaq. más de 290 Kg. 275,80 286,20 85.000,00 85.500,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Nuevas 100.000,00 130.000,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 100.000,00 100.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 40.000,00 60.500,00