Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 27/04/26 - 30/04/26 $4.392,36
Arrend. Mensual Abril 2026 $4.335,52
Índice Novillo 27/04/26 - 30/04/26 $4.331,76

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Miércoles 25/01/2023 Rauch 3900 Vac.

Fuente: Entre Surcos y Corrales

Ventas con 30/45/60 días a/c de Víctor Sissini

1 imagen disponible: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vacas buenas 255,00 278,00    
Manuf. y Conserva 180,00 252,00    
Toros 280,00 340,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 423,09 423,08 55.000,00 55.000,00
de 160 a 180Kg. 424,24 494,15 70.000,00 84.500,00
de 181 a 200 Kg. 440,41 465,80 85.000,00 90.000,00
de 201 a 230 Kg. 437,21 478,05 90.000,00 104.500,00
de 231 a 260Kg. 437,25 465,96 106.500,00 114.500,00
Nov de 261 a 300 Kg. 386,67 439,40 108.500,00 122.000,00
Nov. más de 300Kg. 283,54 362,83 112.000,00 123.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 436,51 436,51 55.000,00 55.000,00
de 150 a 170Kg. 395,57 451,52 62.500,00 76.000,00
de 171 a 190Kg. 427,81 450,00 80.000,00 85.500,00
de 191 a 210Kg. 412,20 447,50 83.500,00 89.500,00
Vaq. 211 a 250Kg. 393,31 437,21 90.000,00 101.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 295,62 404,67 81.000,00 110.000,00
Vaq. más de 290 Kg. 343,00 379,54 111.000,00 115.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Nuevas 160.000,00 160.000,00    
Vacas c/gtía. Medio Uso 145.000,00 157.000,00    
Vacas c/gtía. Usadas 120.000,00 138.000,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 70.000,00 73.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 40.000,00 40.000,00