Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 20/04/26 - 24/04/26 $4.436,10
Arrend. Mensual Marzo 2026 $4.491,04
Índice Novillo 20/04/26 - 24/04/26 $4.368,61

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Viernes 21/04/2023 Rauch 5900 Vac.

Víctor Sissini

Plazo: 30/45/60 días

Fuente: Entre Surcos y Corrales

10 imágenes disponibles: toque para descargar.

Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 400,00 475,18 48.000,00 70.000,00
de 160 a 180Kg. 442,42 514,30 73.000,00 90.000,00
de 181 a 200 Kg. 463,54 513,51 89.000,00 100.000,00
de 201 a 230 Kg. 451,16 531,10 93.000,00 111.000,00
de 231 a 260Kg. 453,40 533,06 105.000,00 129.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 432,73 476,51 119.000,00 142.000,00
Nov. más de 300Kg. 289,00 496,00 117.000,00 178.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 451,13 489,05 60.000,00 67.000,00
de 150 a 170Kg. 424,24 455,41 70.000,00 75.000,00
de 171 a 190Kg. 447,37 469,44 81.000,00 85.000,00
de 191 a 210Kg. 435,00 465,00 86.000,00 95.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 418,18 448,90 92.000,00 104.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 379,31 403,92 103.000,00 110.000,00
Vaq. más de 290 Kg. 352,56 352,56 110.000,00 110.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vaquillonas c/g de preñez 200.000,00 270.000,00    
Vacas c/gtía. Medio Uso 149.000,00 162.000,00