Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 20/04/26 - 24/04/26 $4.436,10
Arrend. Mensual Marzo 2026 $4.491,04
Índice Novillo 20/04/26 - 24/04/26 $4.368,61

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Martes 09/05/2023 Rauch 9480 Vac. TV C.Rural

Roberto Mondino y Julián Bicondoa

Plazo: 30/60/90 días

Fuente: Entre Surcos y Corrales

7 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Novillos 780,00 905,00    
Novillitos 900,00 905,00    
Vaquillonas 920,00 935,00    
Toros 320,00 320,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 520,00 520,00 83.200,00 83.200,00
de 160 a 180Kg. 515,00 515,00 87.550,00 87.550,00
de 181 a 200 Kg. 477,00 480,00 88.000,00 96.000,00
de 201 a 230 Kg. 430,00 450,00 88.150,00 108.240,00
de 231 a 260Kg. 452,00 495,00 110.000,00 121.200,00
Nov de 261 a 300 Kg. 460,00 480,00 124.000,00 144.000,00
Nov. más de 300Kg. 430,00 480,00 160.000,00 178.600,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 440,00 440,00 66.000,00 66.000,00
de 150 a 170Kg. 450,00 450,00 76.500,00 76.500,00
de 171 a 190Kg. 430,00 440,00 77.000,00 81.700,00
de 191 a 210Kg. 420,00 478,00 81.900,00 100.380,00
Vaq. 211 a 250Kg. 430,00 498,00 92.450,00 117.030,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 410,00 434,00 117.000,00 119.000,00
más de 290Kg. 412,00 412,00 121.540,00 121.540,00
Invernada Machos y Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
MyH E. Pes. 428,00 480,00 84.825,00 99.750,00
MyH Liv. 470,00 540,00 52.500,00 72.790,00
MyH Med. 455,00 492,00 73.600,00 82.250,00
MyH Nov/Vaq. 425,00 472,00 101.000,00 112.625,00
Vientres Mínima Máxima    
Vaquillonas c/g de preñez 164.000,00 205.000,00    
Vacas c/gtía. Nuevas 212.000,00 225.000,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 140.000,00 140.000,00    
Vacas Sin Servicio 58.500,00 128.300,00    
Vaquillonas Sin Servicio 190.000,00 190.000,00