Plazo: 60 días y/o opciones comerciales
Los toros AA negros promediaron $1.380.000 y los colorados $1.222.222.- Participaron como invitadas las cabañas Don José; Santa Margarita; Proslogión SA y Nicolás Curze.
Toque para descargar, 12 imágenes disponibles.
Vacas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
---|---|---|---|---|---|
AA MAS c/c (lqp) | 275.000,00 | 300.000,00 | 291.667,00 | 72 | 0 |
AA PC c/cría | 345.000,00 | 402.500,00 | 375.750,00 | 32 | 0 |
Vaquillonas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA MAS | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 20 | 0 |
AA PC | 630.000,00 | 750.000,00 | 662.143,00 | 84 | 0 |
AA S/S Grales | 300.000,00 | 335.000,00 | 313.071,00 | 70 | 0 |
Toros | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PC | 800.000,00 | 2.700.000,00 | 1.328.970,00 | 87 | 0 |
PH PR | 800.000,00 | 2.500.000,00 | 1.224.830,00 | 29 | 0 |
Fuente: Entre Surcos y Corrales; Campo Tota; O.Rural e Infosudoeste