Plazo: 30/60 días y otras opciones
Los toritos PP promediaron $905.000 y los PC $819.000
Toque para descargar, 1 imagen disponible.
Vacas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
---|---|---|---|---|---|
AA PC | 500.000,00 | 520.000,00 | 505.714,00 | 7 | 0 |
AA PP | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 3 | 0 |
Vaquillonas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PC | 450.000,00 | 510.000,00 | 496.000,00 | 5 | 3 |
AA PP | 600.000,00 | 900.000,00 | 741.000,00 | 10 | 4 |
Toros | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PC | 750.000,00 | 1.350.000,00 | 942.000,00 | 30 | 5 |
AA PP | 800.000,00 | 1.600.000,00 | 1.021.430,00 | 7 | 0 |
Fuente: Damián Hinding (Campo Total)